安全生產檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
公開機構: 山西省節能中心有限公司 | 公開時間:2024年 8月2日 | |||||||
序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發時間 | 報告有效期 | 現場影像資料 |
1 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-E0012 | 2024-07-06 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-11 | 2025-07-05 | ? |
2 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-E0013 | 2024-07-05 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-11 | 2025-07-04 | ? |
3 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-E0011 | 2024-07-04 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-11 | 2025-07-03 | ? |
4 | 煤礦在用鋼繩繩連接裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-JLL-E0005 | 2024-07-02 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-11 | 同鋼絲繩檢驗 周期一致 |
? |
5 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-B0013 | 2024-07-06 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-11 | 2025-07-05 | ? |
6 | 煤礦在用主通風機系統 | 晉應急〔2024〕20 07-TF-B0019 | 2024-07-06 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-11 | 2025-07-05 | ? |
7 | 煤礦在用主通風機系統 | 晉應急〔2024〕20 07-TF-B0020 | 2024-07-06 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-12 | 2025-07-05 | ? |
8 | 煤礦在用主通風機系統 | 晉應急〔2024〕20 07-TF-B0018 | 2024-07-05 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-12 | 2025-07-04 | ? |
9 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-L0002 | 2024-07-08 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-12 | 2025-07-07 | ? |
10 | 煤礦在用主通風機系統 | 晉應急〔2024〕20 07-TF-J0011 | 2024-07-04 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-12 | 2025-07-03 | ? |
11 | 煤礦在用主通風機系統 | 晉應急〔2024〕20 07-TF-J0012 | 2024-07-03 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-12 | 2025-07-02 | ? |
12 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2023〕20 07-R-M0002G | 2023-11-09 | 合格 | 蘇森、杜文華、閆鵬宇 | 2024-07-12 | 2024-11-08 | ? |
13 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-B0014 | 2024-07-08 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-12 | 2025-07-07 | ? |
14 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-B0015 | 2024-07-08 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-12 | 2025-07-07 | ? |
15 | 煤礦在用帶式輸送機 | 晉應急〔2024〕20 07-PD-B0016 | 2024-07-08 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-12 | 2025-07-07 | ? |
16 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-A0019 | 2024-07-13 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-15 | 2025-07-12 | ? |
17 | 煤礦在用纏繞式提升機系統 | 晉應急〔2024〕20 07-TS-B0014 | 2024-07-07 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-15 | 2026-07-06 | ? |
18 | 煤礦在用鋼絲繩連接裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-JLL-J0032 | 2024-07-12 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-15 | 同鋼絲繩檢驗 周期一致 |
? |
19 | 煤礦在用鋼絲繩連接裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-JLL-J0033 | 2024-07-12 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-15 | 同鋼絲繩檢驗 周期一致 |
? |
20 | 煤礦在用柴油機單軌吊機車 | 晉應急〔2024〕20 07-DGD-J0002 | 2024-06-20 | 所檢項目合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2024-07-15 | / | ? |
21 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-K0004 | 2024-07-09 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2024-07-15 | 2025-07-08 | ? |
22 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-K0005 | 2024-07-07 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-16 | / | ? |
23 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-K0006 | 2024-07-08 | 不合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-16 | / | ? |
24 | 煤礦在用水環真空泵 | 晉應急〔2024〕20 07-WSB-C0008 | 2024-07-09 | / | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-16 | / | ? |
25 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-E0012 | 2024-07-03 | 合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-16 | 2025-07-02 | ? |
26 | 煤礦在用無極繩連續牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-E0006 | 2024-07-03 | 所檢項目合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-16 | / | ? |
27 | 煤礦在用無極繩連續牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-E0007 | 2024-07-03 | 所檢項目合格 | 曹艷軍、鄧志超 | 2024-07-16 | / | ? |
28 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-J0018 | 2024-07-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-16 | 2025-07-09 | ? |
29 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-B0111 | 2024-07-09 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-16 | 2025-07-08 | ? |
30 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-B0112 | 2024-07-09 | 合格 | 安濤、楊玉濤 | 2024-07-16 | 2025-07-08 | ? |
31 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0047 | 2024-07-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-16 | 2025-07-10 | ? |
32 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0048 | 2024-07-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-16 | 2025-07-10 | ? |
33 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0049 | 2024-07-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-16 | 2025-07-10 | ? |
34 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0050 | 2024-07-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-16 | 2025-07-10 | ? |
35 | 煤礦在用空氣壓縮機 | 晉應急〔2024〕20 07-KY-J0046 | 2024-07-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-16 | 2025-07-10 | ? |
36 | 煤礦在用纏繞式提升機系統 | 晉應急〔2024〕20 07-TS-J0014 | 2024-07-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-16 | 2026-07-10 | ? |
37 | 煤礦在用摩擦式提升機系統 | 晉應急〔2024〕20 07-TS-J0015 | 2024-07-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-16 | 2025-07-10 | ? |
38 | 煤礦在用防爆特殊型蓄電池單軌吊車 | 晉應急〔2024〕20 07-DGD-J0003 | 2024-07-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-18 | 2025-07-09 | ? |
39 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應急〔2024〕20 07-DGD-L0002 | 2024-07-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-18 | 2025-07-01 | ? |
40 | 煤礦在用單軌吊車 | 晉應急〔2024〕20 07-DGD-L0003 | 2024-07-02 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-18 | 2025-07-01 | ? |
41 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0143 | 2024-06-14 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-18 | 2025-06-13 | ? |
42 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0144 | 2024-06-14 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-18 | 2025-06-13 | ? |
43 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0145 | 2024-06-14 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-18 | 2025-06-13 | ? |
44 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0146 | 2024-06-14 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-18 | 每年雨季前 | ? |
45 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0147 | 2024-06-14 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-18 | 2025-06-13 | ? |
46 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0148 | 2024-06-14 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-18 | 每年雨季前 | ? |
47 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0149 | 2024-06-14 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-18 | 2025-06-13 | ? |
48 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0150 | 2024-06-14 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-18 | 2025-06-13 | ? |
49 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0151 | 2024-06-14 | 合格 | 胡晨飛、楊玉濤、李亞平 | 2024-07-18 | 每年雨季前 | ? |
50 | 煤礦在用架空乘人裝置 | 晉應急〔2024〕20 07-R-J0019 | 2024-07-16 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強 | 2024-07-18 | 2025-07-15 | ? |
51 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0152 | 2024-06-28 | 合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-19 | 2025-06-27 | ? |
52 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0153 | 2024-06-28 | 合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-19 | 2025-06-27 | ? |
53 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0154 | 2024-06-28 | 合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-19 | 2025-06-27 | ? |
54 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0155 | 2024-06-28 | 合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-19 | 每年雨季前 | ? |
55 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0156 | 2024-06-28 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-19 | 2025-06-27 | ? |
56 | 煤礦在用主排水泵 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0157 | 2024-06-28 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-19 | 2025-06-27 | ? |
57 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0158 | 2024-06-28 | 所檢項目合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-19 | 每年雨季前 | ? |
58 | 煤礦在用排水泵聯合排水試驗 | 晉應急〔2024〕20 07-PS-B0159 | 2024-06-28 | 合格 | 胡晨飛、安濤 | 2024-07-19 | 每年雨季前 | ? |
59 | 煤礦在用電機車制動距離 | 晉應急〔2024〕20 07-JC-L0035 | 2024-07-12 | 合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2024-07-19 | 2025-07-11 | ? |
60 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-L0008 | 2024-07-12 | 所檢項目合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2024-07-19 | / | ? |
61 | 煤礦在用防爆柴油機無軌膠輪車 | 晉應急〔2024〕20 07-JLC-L0009 | 2024-07-12 | 所檢項目合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2024-07-19 | / | ? |
62 | 煤礦在用無極繩連續牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-L0006 | 2024-07-12 | 所檢項目合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2024-07-19 | / | ? |
63 | 煤礦在用無極繩連續牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-L0007 | 2024-07-12 | 所檢項目合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2024-07-19 | / | ? |
64 | 煤礦在用無極繩連續牽引車 | 晉應急〔2024〕20 07-WJS-L0008 | 2024-07-12 | 所檢項目合格 | 蘇森、杜文華、禹慶 | 2024-07-19 | / | ? |
65 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-D0006 | 2024-07-05 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-10 | / | ? |
66 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0086 | 2024-07-05 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-10 | / | ? |
67 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-K0014 | 2024-07-09 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-12 | 2025-01-08 | ? |
68 | 一般用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-J0087 | 2024-07-08 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-12 | / | ? |
69 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0031 | 2024-07-08 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-12 | 2025-01-07 | ? |
70 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0032 | 2024-07-16 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-18 | / | ? |
71 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-B0033 | 2024-07-16 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-18 | / | ? |
72 | 煤礦重要用途鋼絲繩 | 晉應急〔2024〕20 07-GS-L0016 | 2024-07-15 | 合格 | 郭亮、任志國 | 2024-07-18 | / | ? |
73 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-M0001 | 2024-07-08 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-11 | 2025-07-07 | ? |
74 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-M0002 | 2024-07-08~2024-07-09 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-11 | 2025-07-07 | ? |
75 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-K0011 | 2024-07-10 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-15 | 2025-07-09 | ? |
76 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-K0012 | 2024-07-11 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-15 | 2025-07-10 | ? |
77 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0043 | 2024-07-07 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-18 | 2025-07-06 | ? |
78 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0044 | 2024-07-07 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-18 | 2025-07-06 | ? |
79 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0046 | 2024-07-07 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-18 | 2025-07-06 | ? |
80 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0048 | 2024-07-03 | 合格 | 王鑫、閆鵬宇 | 2024-07-18 | 2025-07-02 | ? |
81 | 煤礦在用窄軌車輛連接鏈 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-J0049 | 2024-07-06 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-10 | 2025-07-05 | ? |
82 | 煤礦在用窄軌車輛連接插銷 | 晉應急〔2024〕20 07-LJ-E0042 | 2024-07-05 | 合格 | 閆慧、田春 | 2024-07-10 | 2025-07-04 | ? |
83 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-E0016 | 2024-07-05~2024-07-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-08 | / | ? |
84 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-E0017 | 2024-07-05~2024-07-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-08 | / | ? |
85 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-E0018 | 2024-07-05~2024-07-09 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-08 | / | ? |
86 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-E0019 | 2024-07-10 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-10 | / | ? |
87 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-E0020 | 2024-07-10 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-10 | / | ? |
88 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-J0020 | 2024-07-11~2024-07-12 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-15 | / | ? |
89 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-J0021 | 2024-07-11~2024-07-12 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-15 | / | ? |
90 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-L0013 | 2024-07-15 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-17 | / | ? |
91 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-L0014 | 2024-07-15~2024-07-16 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-18 | / | ? |
92 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-L0015 | 2024-07-16 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-18 | / | ? |
93 | 煤礦鋼絲繩芯阻燃輸送帶 | 晉應急〔2024〕20 07-SD-L0016 | 2024-07-16 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024--07-18 | / | ? |
94 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-D0014 | 2024-07-11 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-12 | / | ? |
95 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0088 | 2024-07-15 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-17 | / | ? |
96 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0089 | 2024-07-15 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-17 | / | ? |
97 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0090 | 2024-07-15 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-17 | / | ? |
98 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0091 | 2024-07-15 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-17 | / | ? |
99 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0092 | 2024-07-15 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-17 | / | ? |
100 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-E0093 | 2024-07-15 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-17 | / | ? |
101 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0031 | 2024-07-17 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-18 | / | ? |
102 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0032 | 2024-07-17 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-18 | / | ? |
103 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0033 | 2024-07-17 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-18 | / | ? |
104 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0034 | 2024-07-17 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-18 | / | ? |
105 | 煤礦用阻燃電纜 | 晉應急〔2024〕20 07-DL-L0035 | 2024-07-17 | 合格 | 王玉龍、冉恒恒 | 2024-07-18 | / | ? |
說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |